SPD
낙뢰로부터 무인국 시설물을 보호하기위해 서지를 설치하여 사용합니다.
주요기능 | 특징 |
---|---|
|
|
사진 | |
---|---|
전압 | AC 440V / 380V / 220V / 110V, DC 600V / 440V / 380V / 200V |
형식 | 3상 3선, 3상 4선, 단상 3선, 단상 2선 직렬, 병렬 |
용량 | 400kA / 360kA / 320kA / 240kA / 120kA |
dimmension | ||
---|---|---|
전원용 기술사양 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
전 기 적 특 성 |
정격계통전압 | Un | 110~120V AC / 220~240V AC (L-N) | |||
최대연속사용전압(MC0V) | Uc | 110V AC : 175V AC(L-N), 275V AC(L-G, N-G) 220V AC : 275V AC(L-N), 275V AC(L-G, N-G) |
||||
정격주파수 | f | 50/60Hz | ||||
적용 전원 계통 구성 | 단상 2선식, 직렬연결 / 병렬연결 | |||||
누설전류 (@Uc) | lL | 1mA 이하 | ||||
절연저항 (@500VDC) | RN | 10MΩ 이상 | ||||
보 호 특 성 |
보호모드 | 선-선(L-N) | 선-대지(L-G) | 선-대지(N-G) | ||
전압보호레벨 (3등급 시험) (@20KV/10KA 전압 1.2/50μs, 전류 8/20μs) |
Up | L-N | L-G | N-G | ||
<1,000V | <1,500V | <1,500V | ←110V AC | |||
<1,500V | <1,500V | <1,500V | ←220V AC | |||
최대방전전류 lmax DM:80kA, CM:160kA(@전류 8/20μs) |
lmax | L-N | L-G | N-G | ||
lmax | 80kA | 80kA | 80kA | |||
응답시간ta (@10kV/μs) | 100nsec 이하 | |||||
전원노이즈필터 성능(주파수대역 및 감쇠율) | Fc | 직렬형 : 10KHz-30MHz / 병렬형 : NA | ||||
특징 | 동작상태 표시 기능 | Run=Green LED Lamp / Fault=Red LED Lamp (L-N, L-G, N-G) | ||||
안전기능 | 2중 안전 설계 (Current & Thermal Fuse) | |||||
표시기능 / 경보기능 | Back Light LCD Surge Counter (내, 외부 시인성 우수) / Fault Buzzer 기능 | |||||
측정기능 | Leakage Current 측정 및 표시(0.00mA) | |||||
저장기능 [Special Ⅱ Type] | Surge Event Memory | |||||
확인기능 [Special Ⅱ Type] | Ground Check | |||||
기계적특성 | 외장보호도 | IP 20 (@IEC 60529), NEMA 1 | ||||
사용환경온도 및 습도 | -30~90°C, 95% 이하 | |||||
Terminal | 57A Euro Type (Awg 8-22 / 0.5-10nm²) | |||||
크기 | 140(W) X 190(L) X 70(H)mm | |||||
취부(설치) | Bolt 체결 취부 | |||||
무게 | 1.5kg 이하 | |||||
시험표준 | IEC 61643-1 (2002년), 전원용 서지 보호기 성능 및 시험기준 | |||||
IEC 61643-12 (2002년), Lighting Protection Zone 1, 2, 3 | ||||||
IEC 61000-4-5 (20001년), 서지 내성시험 | ||||||
ANSI/IEEE Std C62,45 (1992년), 저압 기기 서지 시험 지침 ANSI/IEEE Std C62.41(1991년), Category A,B,C | ||||||
IEEE Std C62,34 (1996년), 전원용 서지 보호기 성능 표준 IEEE Std C62.62 (2000년), 전원용 서지 보호기 표준 시험사양 |